順位 | チーム | WP | ランク内順位 |
---|
 クラーケン級 |
1 | | 3223.6 | 1 |
2 | | 3167.2 | 2 |
3 | | 3141.4 | 3 |
4 | | 3110.6 | 4 |
5 | | 3100.8 | 5 |
6 | | 3082.6 | 6 |
 オルカ級 |
7 | | 3072.6 | 1 |
8 | | 3071.5 | 2 |
9 | | 3054.4 | 3 |
10 | | 3034.5 | 4 |
11 | | 2979.5 | 5 |
12 | | 2977.7 | 6 |
13 | | 2970.8 | 7 |
14 | | 2960.3 | 8 |
15 | | 2953.5 | 9 |
16 | | 2952.3 | 10 |
17 | | 2950.3 | 11 |
18 | | 2935.6 | 12 |
19 | | 2933.4 | 13 |
20 | | 2926.3 | 14 |
21 | | 2924.5 | 15 |
22 | | 2922.4 | 16 |
23 | | 2916.9 | 17 |
 ホエール級 |
24 | | 2896.7 | 1 |
25 | | 2885.1 | 2 |
26 | | 2871.3 | 3 |
27 | | 2864.2 | 4 |
28 | | 2863.1 | 5 |
29 | | 2860.0 | 6 |
30 | | 2857.6 | 7 |
31 | | 2856.2 | 8 |
32 | | 2836.3 | 9 |
33 | | 2831.4 | 10 |
34 | | 2830.1 | 11 |
35 | | 2827.7 | 12 |
36 | | 2826.3 | 13 |
37 | | 2825.2 | 14 |
38 | | 2822.6 | 15 |
39 | | 2818.6 | 16 |
40 | | 2809.0 | 17 |
41 | | 2801.7 | 18 |
42 | | 2799.5 | 19 |
43 | | 2798.5 | 20 |
44 | | 2795.5 | 21 |
45 | | 2794.1 | 22 |
46 | | 2792.8 | 23 |
47 | | 2780.6 | 24 |
48 | | 2778.9 | 25 |
49 | | 2778.1 | 26 |
50 | | 2771.9 | 27 |
51 | | 2767.2 | 28 |
52 | | 2762.3 | 29 |
53 | | 2757.7 | 30 |
54 | | 2757.5 | 31 |
55 | | 2753.2 | 32 |
56 | | 2752.8 | 33 |
 シャーク級 |
57 | | 2749.2 | 1 |
58 | | 2745.8 | 2 |
59 | | 2745.8 | 3 |
60 | | 2733.6 | 4 |
61 | | 2729.1 | 5 |
62 | | 2728.8 | 6 |
63 | | 2727.6 | 7 |
64 | | 2727.6 | 8 |
65 | | 2722.0 | 9 |
66 | | 2721.5 | 10 |
67 | | 2719.8 | 11 |
68 | | 2706.6 | 12 |
69 | | 2705.1 | 13 |
70 | | 2703.5 | 14 |
71 | | 2693.1 | 15 |
72 | | 2692.1 | 16 |
73 | | 2678.9 | 17 |
74 | | 2678.4 | 18 |
75 | | 2678.1 | 19 |
76 | | 2675.6 | 20 |
77 | | 2671.2 | 21 |
78 | | 2660.7 | 22 |
79 | | 2658.7 | 23 |
80 | | 2655.2 | 24 |
81 | | 2654.8 | 25 |
82 | | 2648.9 | 26 |
83 | | 2648.2 | 27 |
84 | | 2646.3 | 28 |
85 | | 2643.8 | 29 |
86 | | 2641.2 | 30 |
87 | | 2641.1 | 31 |
88 | | 2639.6 | 32 |
89 | | 2634.8 | 33 |
90 | | 2631.7 | 34 |
91 | | 2628.6 | 35 |
92 | | 2626.9 | 36 |
93 | | 2621.4 | 37 |
94 | | 2612.0 | 38 |
95 | | 2611.1 | 39 |
96 | | 2607.5 | 40 |
97 | | 2605.0 | 41 |
98 | | 2605.0 | 42 |
 モレイ級 |
99 | | 2591.9 | 1 |
100 | | 2590.0 | 2 |
101 | | 2589.8 | 3 |
102 | | 2589.1 | 4 |
103 | | 2577.4 | 5 |
104 | | 2575.2 | 6 |
105 | | 2569.8 | 7 |
106 | | 2569.8 | 8 |
107 | | 2568.5 | 9 |
108 | | 2568.0 | 10 |
109 | | 2566.1 | 11 |
110 | | 2555.4 | 12 |
111 | | 2553.3 | 13 |
112 | | 2548.0 | 14 |
113 | | 2546.7 | 15 |
114 | | 2545.9 | 16 |
115 | | 2543.3 | 17 |
116 | | 2537.1 | 18 |
117 | | 2533.8 | 19 |
118 | | 2527.2 | 20 |
119 | | 2525.8 | 21 |
120 | | 2525.7 | 22 |
121 | | 2525.7 | 23 |
122 | | 2525.0 | 24 |
123 | | 2520.6 | 25 |
124 | | 2514.2 | 26 |
125 | | 2513.8 | 27 |
126 | | 2513.1 | 28 |
127 | | 2512.4 | 29 |
128 | | 2512.2 | 30 |
129 | | 2507.8 | 31 |
130 | | 2504.7 | 32 |
131 | | 2504.5 | 33 |
132 | | 2503.4 | 34 |
133 | | 2501.1 | 35 |
134 | | 2494.3 | 36 |
135 | | 2490.5 | 37 |
136 | | 2489.7 | 38 |
137 | | 2481.1 | 39 |
138 | | 2479.6 | 40 |
139 | | 2478.1 | 41 |
140 | | 2474.2 | 42 |
141 | | 2473.7 | 43 |
142 | | 2472.2 | 44 |
143 | | 2471.4 | 45 |
144 | | 2470.8 | 46 |
145 | | 2467.5 | 47 |
146 | | 2466.9 | 48 |
147 | | 2460.6 | 49 |
148 | | 2459.4 | 50 |
149 | | 2457.6 | 51 |
150 | | 2456.9 | 52 |
151 | | 2451.3 | 53 |
 マンタ級 |
152 | | 2449.7 | 1 |
153 | | 2448.4 | 2 |
154 | | 2445.7 | 3 |
155 | | 2444.4 | 4 |
156 | | 2439.7 | 5 |
157 | | 2435.8 | 6 |
158 | | 2434.2 | 7 |
159 | | 2429.6 | 8 |
160 | | 2424.1 | 9 |
161 | | 2423.7 | 10 |
162 | | 2423.4 | 11 |
163 | | 2422.3 | 12 |
164 | | 2411.2 | 13 |
165 | | 2409.9 | 14 |
166 | | 2406.1 | 15 |
167 | | 2405.5 | 16 |
168 | | 2402.4 | 17 |
169 | | 2402.3 | 18 |
170 | | 2400.9 | 19 |
171 | | 2399.2 | 20 |
172 | | 2398.0 | 21 |
173 | | 2395.7 | 22 |
174 | | 2388.0 | 23 |
175 | | 2387.3 | 24 |
176 | | 2377.0 | 25 |
177 | | 2373.1 | 26 |
178 | | 2372.7 | 27 |
179 | | 2371.2 | 28 |
180 | | 2369.4 | 29 |
181 | | 2369.3 | 30 |
182 | | 2365.9 | 31 |
183 | | 2364.4 | 32 |
184 | | 2363.1 | 33 |
185 | | 2363.0 | 34 |
186 | | 2356.6 | 35 |
187 | | 2351.8 | 36 |
188 | | 2350.6 | 37 |
189 | | 2350.5 | 38 |
190 | | 2350.3 | 39 |
191 | | 2340.3 | 40 |
192 | | 2338.6 | 41 |
193 | | 2337.6 | 42 |
194 | | 2335.9 | 43 |
195 | | 2335.4 | 44 |
196 | | 2332.7 | 45 |
197 | | 2331.4 | 46 |
198 | | 2324.9 | 47 |
199 | | 2324.5 | 48 |
200 | | 2323.4 | 49 |
201 | | 2315.9 | 50 |
202 | | 2314.2 | 51 |
203 | | 2303.4 | 52 |
204 | | 2302.8 | 53 |
205 | | 2302.0 | 54 |
 タートル級 |
206 | | 2295.2 | 1 |
207 | | 2294.5 | 2 |
208 | | 2284.1 | 3 |
209 | | 2284.0 | 4 |
210 | | 2280.3 | 5 |
211 | | 2273.9 | 6 |
212 | | 2270.5 | 7 |
213 | | 2265.9 | 8 |
214 | | 2262.8 | 9 |
215 | | 2257.9 | 10 |
216 | | 2256.7 | 11 |
217 | | 2254.7 | 12 |
218 | | 2241.9 | 13 |
219 | | 2240.1 | 14 |
220 | | 2239.8 | 15 |
221 | | 2237.1 | 16 |
222 | | 2229.0 | 17 |
223 | | 2229.0 | 18 |
224 | | 2228.4 | 19 |
225 | | 2227.1 | 20 |
226 | | 2221.7 | 21 |
227 | | 2217.7 | 22 |
228 | | 2213.4 | 23 |
229 | | 2206.4 | 24 |
230 | | 2205.2 | 25 |
231 | | 2203.8 | 26 |
232 | | 2196.6 | 27 |
233 | | 2195.3 | 28 |
234 | | 2191.9 | 29 |
235 | | 2191.9 | 30 |
236 | | 2191.3 | 31 |
237 | | 2190.2 | 32 |
238 | | 2189.3 | 33 |
239 | | 2186.7 | 34 |
240 | | 2180.6 | 35 |
241 | | 2178.2 | 36 |
242 | | 2178.0 | 37 |
243 | | 2157.8 | 38 |
 ペンギン級 |
244 | | 2146.6 | 1 |
245 | | 2142.8 | 2 |
246 | | 2134.5 | 3 |
247 | | 2129.1 | 4 |
248 | | 2128.4 | 5 |
249 | | 2127.2 | 6 |
250 | | 2126.3 | 7 |
251 | | 2122.5 | 8 |
252 | | 2115.7 | 9 |
253 | | 2106.1 | 10 |
254 | | 2101.2 | 11 |
255 | | 2099.9 | 12 |
256 | | 2098.7 | 13 |
257 | | 2080.7 | 14 |
258 | | 2078.7 | 15 |
259 | | 2059.6 | 16 |
260 | | 2053.8 | 17 |
261 | | 2049.0 | 18 |
262 | | 2048.8 | 19 |
263 | | 2037.8 | 20 |
264 | | 2035.5 | 21 |
265 | | 2021.0 | 22 |
266 | | 2000.1 | 23 |
267 | | 1998.2 | 24 |
268 | | 1953.6 | 25 |
269 | | 1951.4 | 26 |
270 | | 1946.3 | 27 |
271 | | 1938.3 | 28 |
272 | | 1933.8 | 29 |
273 | | 1923.2 | 30 |
 ジェリーフィッシュ級 |
274 | | 1860.6 | 1 |
275 | | 1855.9 | 2 |
276 | | 1831.1 | 3 |
277 | | 1774.9 | 4 |
278 | | 1564.2 | 5 |
ランクなし |
- | | 2377.4 | - |
- | | 2393.9 | - |
- | | 2206.8 | - |
- | | 2432.1 | - |
- | | 2152.3 | - |
- | | 2609.4 | - |
- | | 2372.8 | - |
- | | 2285.4 | - |
- | | 1827.8 | - |
- | | 2604.2 | - |
- | | 2665.5 | - |
- | | 2551.7 | - |
- | | 2264.9 | - |
- | | 2222.6 | - |
- | | 2923.1 | - |
- | | 2860.0 | - |
- | | 2476.3 | - |
- | | 2285.6 | - |
- | | 2779.0 | - |
- | | 2572.3 | - |
- | | 2625.1 | - |
- | | 2015.5 | - |
- | | 2448.8 | - |
- | | 2338.7 | - |
- | | 2525.1 | - |
- | | 2114.0 | - |
- | | 2735.8 | - |
- | | 1925.5 | - |
- | | 2762.0 | - |
- | | 2378.4 | - |
- | | 1979.7 | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |
- | | - | - |