すみっくす

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
すえ | LONG | ||||
せんす | LONG | ||||
やま | MIDDLE | ||||
みち | MIDDLE | ||||
くあ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
海女美術大学 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ザトウマーケット | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
スメーシーワールド | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
クサヤ温泉 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
タカアシ経済特区 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo