あいしーあーる
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ICR_しゅん | LONG | ||||
ICR_シトラス | MIDDLE | ||||
ICR_ATSUP | SHORT | ||||
ICR_なにこ | SHORT | ||||
ICR_でぃれくん | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 100.0% | |
| 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| 14 | 6 | 8 | 42.9% | |
| 20 | 7 | 13 | 35.0% | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
海女美術大学 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
ザトウマーケット | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
スメーシーワールド | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
クサヤ温泉 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
タカアシ経済特区 | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo