ときしっくすぱいくす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
かりんと | SHORT | ||||
ばねち | SHORT | ||||
Tama | MIDDLE | ||||
こはくさん | MIDDLE | ||||
テン | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
海女美術大学 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
ザトウマーケット | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
スメーシーワールド | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
クサヤ温泉 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
タカアシ経済特区 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo