ふぐぴよ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
かみぺーぱー | LONG | ||||
znk | MIDDLE | ||||
よう | MIDDLE | ||||
ツカサ | LONG | ||||
YT | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 9 | 2 | 7 | 22.2% | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% | |
| 12 | 4 | 8 | 33.3% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
海女美術大学 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
ザトウマーケット | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
スメーシーワールド | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
クサヤ温泉 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
タカアシ経済特区 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo