びっぐぼすあすら
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
あすら | MIDDLE | ||||
で~い~ | LONG | ||||
らっこ | MIDDLE | ||||
さつき | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 18 | 14 | 4 | 77.8% | |
| 15 | 10 | 5 | 66.7% | |
| 26 | 14 | 12 | 53.8% | |
| 12 | 5 | 7 | 41.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 14 | 8 | 6 | 57.1% |
海女美術大学 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
ザトウマーケット | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
スメーシーワールド | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
クサヤ温泉 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
タカアシ経済特区 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo