あくしすいんく
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
のりちお | SHORT | ||||
まるぴす | SHORT | ||||
じーにあすほしちゃん | SHORT | ||||
てて | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 20 | 9 | 11 | 45.0% | |
| 11 | 8 | 3 | 72.7% | |
| 35 | 22 | 13 | 62.9% | |
| 34 | 21 | 13 | 61.8% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 22 | 16 | 6 | 72.7% |
海女美術大学 | 16 | 9 | 7 | 56.3% |
ザトウマーケット | 21 | 14 | 7 | 66.7% |
スメーシーワールド | 15 | 8 | 7 | 53.3% |
クサヤ温泉 | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
タカアシ経済特区 | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo