ぽるた
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぽっけい | LONG | ||||
のりぴっぽ | MIDDLE | ||||
ぽざうるす | MIDDLE | ||||
ダダぴっぽ | LONG | ||||
っぽらゆ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 8 | 8 | 50.0% | |
| 19 | 11 | 8 | 57.9% | |
| 19 | 9 | 10 | 47.4% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
海女美術大学 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
ザトウマーケット | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
スメーシーワールド | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
クサヤ温泉 | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
タカアシ経済特区 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo