うおうおざうるす

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ググガガペンギン | LONG | ||||
ぷくぷくざうるす | MIDDLE | ||||
たぬき スカーレット | SHORT | ||||
まふぉくし〜 | MIDDLE | ||||
わにわにざうるす | MIDDLE |
WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
海女美術大学 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
ザトウマーケット | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
スメーシーワールド | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
クサヤ温泉 | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
タカアシ経済特区 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo