すぱにゃんず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
たおたろー | SHORT | ||||
ます | SHORT | ||||
あんこたろー | SHORT | ||||
あんよがじょうず | SHORT | ||||
Yudai | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | 0.0% | |
| 22 | 7 | 15 | 31.8% | |
| 21 | 12 | 9 | 57.1% | |
| 27 | 12 | 15 | 44.4% | |
| 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
海女美術大学 | 14 | 2 | 12 | 14.3% |
ザトウマーケット | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
スメーシーワールド | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
クサヤ温泉 | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
タカアシ経済特区 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo