ふるーつぱんち
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
えか | MIDDLE | ||||
じょいたそ | SHORT | ||||
ぱーま | MIDDLE | ||||
なる | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 13 | 5 | 8 | 38.5% | |
| 14 | 8 | 6 | 57.1% | |
| 16 | 10 | 6 | 62.5% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
海女美術大学 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ザトウマーケット | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
スメーシーワールド | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
クサヤ温泉 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
タカアシ経済特区 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo