きくらげ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
しばいぬ | MIDDLE | ||||
らいとる | SHORT | ||||
ウマ | SHORT | ||||
マミー2 | MIDDLE | ||||
zero | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 100.0% | |
| 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 22 | 11 | 11 | 50.0% | |
| 15 | 10 | 5 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ユノハナ大渓谷 | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
海女美術大学 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
ザトウマーケット | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
スメーシーワールド | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
クサヤ温泉 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
タカアシ経済特区 | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo