あなぐらむ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
そーくん | MIDDLE | ||||
あいるー | MIDDLE | ||||
こも | LONG | ||||
わた | SHORT | ||||
ぶれん | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 15 | 22 | 40.5% | |
| 37 | 19 | 18 | 51.4% | |
| 17 | 11 | 6 | 64.7% | |
| 14 | 7 | 7 | 50.0% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ヤガラ市場 | 20 | 14 | 6 | 70.0% |
海女美術大学 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
スメーシーワールド | 21 | 5 | 16 | 23.8% |
クサヤ温泉 | 19 | 10 | 9 | 52.6% |
マンタマリア号 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
バイガイ亭 | 17 | 10 | 7 | 58.8% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo