すみから
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぽむ | MIDDLE | ||||
ぼくじゅう | SHORT | ||||
atk | SHORT | ||||
さーちゃん | SHORT | ||||
とまほーく | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 7 | 58.8% | |
| 15 | 6 | 9 | 40.0% | |
| 13 | 4 | 9 | 30.8% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ヤガラ市場 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
海女美術大学 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
スメーシーワールド | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
クサヤ温泉 | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
マンタマリア号 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
バイガイ亭 | 13 | 5 | 8 | 38.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo