さるびあのくす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
naq(なっきゅー) | SHORT | ||||
ビオレ | LONG | ||||
さり | LONG | ||||
くっさん | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 26 | 11 | 15 | 42.3% | |
| 25 | 14 | 11 | 56.0% | |
| 18 | 8 | 10 | 44.4% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
キンメダイ美術館 | 15 | 8 | 7 | 53.3% |
ナンプラー遺跡 | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
タラポートショッピングパーク | 11 | 9 | 2 | 81.8% |
バイガイ亭 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
リュウグウターミナル | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo