えふえむさんろくぜろ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
らぶ | MIDDLE | ||||
みやび | MIDDLE | ||||
たむたむ | SHORT | ||||
ミツヤ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 21 | 13 | 8 | 61.9% | |
| 13 | 3 | 10 | 23.1% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 21 | 13 | 8 | 61.9% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
キンメダイ美術館 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
ナンプラー遺跡 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
タラポートショッピングパーク | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
バイガイ亭 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
リュウグウターミナル | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo