かすつど
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
るぎあ | SHORT | ||||
まや | LONG | ||||
たくま | SHORT | ||||
あおせ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | |
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
キンメダイ美術館 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
ナンプラー遺跡 | 5 | 4 | 1 | 80.0% |
タラポートショッピングパーク | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
バイガイ亭 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
リュウグウターミナル | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo