にとろぶらすと
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぜんすけö | MIDDLE | ||||
にゃこ | SHORT | ||||
ばなり | SHORT | ||||
とみたん | LONG | ||||
す や | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 33 | 10 | 23 | 30.3% | |
| 28 | 9 | 19 | 32.1% | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | |
| 21 | 11 | 10 | 52.4% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 17 | 8 | 9 | 47.1% |
キンメダイ美術館 | 18 | 6 | 12 | 33.3% |
ナンプラー遺跡 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
タラポートショッピングパーク | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
バイガイ亭 | 19 | 7 | 12 | 36.8% |
リュウグウターミナル | 18 | 7 | 11 | 38.9% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo