しゃるとりゅーず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぱるめ | SHORT | ||||
さいおんじまこ | MIDDLE | ||||
クロレラ | SHORT | ||||
もっぷ | SHORT | ||||
ねないこだれなん? | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 19 | 6 | 13 | 31.6% | |
| 15 | 7 | 8 | 46.7% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 19 | 9 | 10 | 47.4% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
キンメダイ美術館 | 8 | 1 | 7 | 12.5% |
ナンプラー遺跡 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
タラポートショッピングパーク | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
バイガイ亭 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
リュウグウターミナル | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo