ぽるぽこめっとたい
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
aog | MIDDLE | ||||
めーぷる | LONG | ||||
キックス | SHORT | ||||
ざるつ | SHORT | ||||
じんべえざめ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 24 | 11 | 13 | 45.8% | |
| 19 | 6 | 13 | 31.6% | |
| 16 | 7 | 9 | 43.8% | |
| 11 | 5 | 6 | 45.5% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
キンメダイ美術館 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
ナンプラー遺跡 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
タラポートショッピングパーク | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
バイガイ亭 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
リュウグウターミナル | 13 | 5 | 8 | 38.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo