せいきつねきょうかいどう
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
もげら | SHORT | ||||
koko | SHORT | ||||
わぅ | LONG | ||||
じんば | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 19 | 14 | 5 | 73.7% | |
| 19 | 6 | 13 | 31.6% | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
キンメダイ美術館 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
ナンプラー遺跡 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
タラポートショッピングパーク | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
バイガイ亭 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
リュウグウターミナル | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo