にゅーぼんど

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ショー | MIDDLE | ||||
かくめい | SHORT | ||||
ボン | LONG | ||||
てむ | SHORT | ||||
ピクミン | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 17 | 5 | 12 | 29.4% | |
| 14 | 3 | 11 | 21.4% | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 11 | 5 | 6 | 45.5% |
キンメダイ美術館 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
ナンプラー遺跡 | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
タラポートショッピングパーク | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
バイガイ亭 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
リュウグウターミナル | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo