あいあーるぶい

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ミオ | MIDDLE | ||||
うるう | MIDDLE | ||||
あつ | SHORT | ||||
のあ | SHORT | ||||
ゆず | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 33.3% | |
| 36 | 17 | 19 | 47.2% | |
| 31 | 14 | 17 | 45.2% | |
| 8 | 2 | 6 | 25.0% | |
| 26 | 15 | 11 | 57.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 19 | 9 | 10 | 47.4% |
キンメダイ美術館 | 18 | 7 | 11 | 38.9% |
ナンプラー遺跡 | 16 | 4 | 12 | 25.0% |
タラポートショッピングパーク | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
バイガイ亭 | 16 | 8 | 8 | 50.0% |
リュウグウターミナル | 20 | 10 | 10 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo