あいあーるぶい

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ミオ | MIDDLE | ||||
うるう | MIDDLE | ||||
あつ | SHORT | ||||
のあ | SHORT | ||||
ゆず | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 21 | 10 | 11 | 47.6% | |
| 18 | 9 | 9 | 50.0% | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 14 | 6 | 8 | 42.9% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
キンメダイ美術館 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
ナンプラー遺跡 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
タラポートショッピングパーク | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
バイガイ亭 | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
リュウグウターミナル | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo