かんさいじじんほあんきょうかい

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
きりんりん | SHORT | ||||
つばめ | SHORT | ||||
きんぐ | MIDDLE | ||||
くろし | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 14 | 7 | 7 | 50.0% | |
| 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
キンメダイ美術館 | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
ナンプラー遺跡 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
タラポートショッピングパーク | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
バイガイ亭 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
リュウグウターミナル | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo