はいすと
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ゆーたす | MIDDLE | ||||
クロブチ | LONG | ||||
ちみも〜 | SHORT | ||||
871 | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 62.5% | |
| 38 | 23 | 15 | 60.5% | |
| 35 | 14 | 21 | 40.0% | |
| 19 | 8 | 11 | 42.1% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
キンメダイ美術館 | 20 | 11 | 9 | 55.0% |
ナンプラー遺跡 | 15 | 5 | 10 | 33.3% |
タラポートショッピングパーク | 20 | 10 | 10 | 50.0% |
バイガイ亭 | 17 | 5 | 12 | 29.4% |
リュウグウターミナル | 21 | 14 | 7 | 66.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo