いかっぷ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
うえの | SHORT | ||||
ちよこ | SHORT | ||||
あんぱん | SHORT | ||||
いもむすめ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 12 | 58.6% | |
| 30 | 10 | 20 | 33.3% | |
| 20 | 8 | 12 | 40.0% | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
キンメダイ美術館 | 17 | 6 | 11 | 35.3% |
ナンプラー遺跡 | 17 | 5 | 12 | 29.4% |
タラポートショッピングパーク | 15 | 7 | 8 | 46.7% |
バイガイ亭 | 14 | 6 | 8 | 42.9% |
リュウグウターミナル | 13 | 5 | 8 | 38.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo