いんくぎれ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
Toa | MIDDLE | ||||
よこぴ | SHORT | ||||
ふらのんてぃうす | LONG | ||||
ヒホト | SHORT | ||||
たのしい | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 50.0% | |
| 18 | 10 | 8 | 55.6% | |
| 14 | 6 | 8 | 42.9% | |
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 10 | 4 | 6 | 40.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
キンメダイ美術館 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
ナンプラー遺跡 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
タラポートショッピングパーク | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
バイガイ亭 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
リュウグウターミナル | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo