いんくぎれ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
Toa | MIDDLE | ||||
よこぴ | SHORT | ||||
ふらのんてぃうす | LONG | ||||
ヒホト | SHORT | ||||
たのしい | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | 56.3% | |
| 39 | 21 | 18 | 53.8% | |
| 29 | 17 | 12 | 58.6% | |
| 19 | 8 | 11 | 42.1% | |
| 14 | 6 | 8 | 42.9% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 21 | 12 | 9 | 57.1% |
キンメダイ美術館 | 19 | 13 | 6 | 68.4% |
ナンプラー遺跡 | 20 | 9 | 11 | 45.0% |
タラポートショッピングパーク | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
バイガイ亭 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
リュウグウターミナル | 27 | 16 | 11 | 59.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo