とらんせんど

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
やす | SHORT | ||||
ルアン | LONG | ||||
あまね | MIDDLE | ||||
かぼか | SHORT |
WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | 0 | - |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 0 | 0 | 0 | - |
キンメダイ美術館 | 0 | 0 | 0 | - |
ナンプラー遺跡 | 0 | 0 | 0 | - |
タラポートショッピングパーク | 0 | 0 | 0 | - |
バイガイ亭 | 0 | 0 | 0 | - |
リュウグウターミナル | 0 | 0 | 0 | - |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo