いなーしあ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぽい | SHORT | ||||
くりた | MIDDLE | ||||
さいく | SHORT | ||||
ぷくぷく | SHORT | ||||
ひろりんぽよ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| 30 | 15 | 15 | 50.0% | |
| 27 | 15 | 12 | 55.6% | |
| 17 | 10 | 7 | 58.8% | |
| 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
キンメダイ美術館 | 17 | 7 | 10 | 41.2% |
ナンプラー遺跡 | 12 | 9 | 3 | 75.0% |
タラポートショッピングパーク | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
バイガイ亭 | 20 | 11 | 9 | 55.0% |
リュウグウターミナル | 15 | 11 | 4 | 73.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo