いなーしあ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぽい | SHORT | ||||
くりた | MIDDLE | ||||
さいく | SHORT | ||||
ぷくぷく | SHORT | ||||
ひろりんぽよ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 18 | 10 | 8 | 55.6% | |
| 15 | 10 | 5 | 66.7% | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | |
| 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
キンメダイ美術館 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
ナンプラー遺跡 | 7 | 6 | 1 | 85.7% |
タラポートショッピングパーク | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
バイガイ亭 | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
リュウグウターミナル | 11 | 10 | 1 | 90.9% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo