やきにくふぁいたーず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
やきにく☆くさめ | LONG | ||||
やきにく☆りょちゃ | MIDDLE | ||||
やきにく☆たべたい | MIDDLE | ||||
やきにく☆ゆーとん | SHORT |
WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 0 | 0 | 0 | - |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
キンメダイ美術館 | 0 | 0 | 0 | - |
ナンプラー遺跡 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
タラポートショッピングパーク | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
バイガイ亭 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
リュウグウターミナル | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo