のびしろすてっぷ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ちゃそ。 | MIDDLE | ||||
YORIcha | SHORT | ||||
なのっくす | LONG | ||||
リオ | MIDDLE | ||||
わにのこ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 19 | 10 | 65.5% | |
| 30 | 11 | 19 | 36.7% | |
| 21 | 11 | 10 | 52.4% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
キンメダイ美術館 | 13 | 9 | 4 | 69.2% |
ナンプラー遺跡 | 15 | 6 | 9 | 40.0% |
タラポートショッピングパーク | 17 | 11 | 6 | 64.7% |
バイガイ亭 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
リュウグウターミナル | 20 | 9 | 11 | 45.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo