ますくず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
こーへー | MIDDLE | ||||
あかぶち | LONG | ||||
Soma | SHORT | ||||
しょこ | SHORT | ||||
MK | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 15 | 8 | 7 | 53.3% | |
| 10 | 5 | 5 | 50.0% | |
| 10 | 4 | 6 | 40.0% | |
| 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 7 | 1 | 6 | 14.3% |
キンメダイ美術館 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
ナンプラー遺跡 | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
タラポートショッピングパーク | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
バイガイ亭 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
リュウグウターミナル | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo