ぽっぴんぐしゃわ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
くるぽっぴ | SHORT | ||||
ルエ | MIDDLE | ||||
あんこ | SHORT | ||||
こうめ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 21 | 8 | 13 | 38.1% | |
| 21 | 6 | 15 | 28.6% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% | |
| 11 | 4 | 7 | 36.4% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 10 | 2 | 8 | 20.0% |
キンメダイ美術館 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
ナンプラー遺跡 | 14 | 4 | 10 | 28.6% |
タラポートショッピングパーク | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
バイガイ亭 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
リュウグウターミナル | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo