りーぷ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
カイル | MIDDLE | ||||
あまぐも | MIDDLE | ||||
Leo | LONG | ||||
のこ | SHORT | ||||
キングギドラ9.11 | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 17 | 7 | 10 | 41.2% | |
| 13 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 10 | 3 | 7 | 30.0% | |
| 7 | 1 | 6 | 14.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 11 | 4 | 7 | 36.4% |
キンメダイ美術館 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
ナンプラー遺跡 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
タラポートショッピングパーク | 8 | 8 | 0 | 100.0% |
バイガイ亭 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
リュウグウターミナル | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo