うぃんぐす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ふろ | MIDDLE | ||||
またたび | MIDDLE | ||||
ぴっ♪ | SHORT | ||||
ねちょ | LONG | ||||
とらきち | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 24 | 19 | 55.8% | |
| 44 | 22 | 22 | 50.0% | |
| 28 | 11 | 17 | 39.3% | |
| 9 | 2 | 7 | 22.2% | |
| 6 | 2 | 4 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 29 | 9 | 20 | 31.0% |
キンメダイ美術館 | 20 | 12 | 8 | 60.0% |
ナンプラー遺跡 | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
タラポートショッピングパーク | 20 | 12 | 8 | 60.0% |
バイガイ亭 | 22 | 9 | 13 | 40.9% |
リュウグウターミナル | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo