いつもここから

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
鏡乃もち | MIDDLE | ||||
もちα | SHORT | ||||
ミイホン | SHORT | ||||
もちなべ | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 8 | 6 | 2 | 75.0% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
キンメダイ美術館 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ナンプラー遺跡 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
タラポートショッピングパーク | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
バイガイ亭 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
リュウグウターミナル | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo