てんちめしんちゅ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
pp | MIDDLE | ||||
UsuiKirio | LONG | ||||
にっこり | SHORT | ||||
カタバッド | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 44.4% | |
| 24 | 17 | 7 | 70.8% | |
| 17 | 11 | 6 | 64.7% | |
| 17 | 14 | 3 | 82.4% | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
キンメダイ美術館 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
ナンプラー遺跡 | 14 | 11 | 3 | 78.6% |
タラポートショッピングパーク | 13 | 9 | 4 | 69.2% |
バイガイ亭 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
リュウグウターミナル | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo