だっくすふれんず
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
みっきぃ | SHORT | ||||
ぼるてっくす | SHORT | ||||
れもーん | SHORT | ||||
らて | LONG | ||||
つなしお | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | 57.7% | |
| 26 | 15 | 11 | 57.7% | |
| 12 | 9 | 3 | 75.0% | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
キンメダイ美術館 | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
ナンプラー遺跡 | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
タラポートショッピングパーク | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
バイガイ亭 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
リュウグウターミナル | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo