すぴつど

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ShiF | LONG | ||||
ばこばこ⭐︎BeeN | MIDDLE | ||||
タク | LONG | ||||
ぎち | MIDDLE | ||||
かな | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 20 | 7 | 13 | 35.0% | |
| 16 | 5 | 11 | 31.3% | |
| 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
キンメダイ美術館 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
ナンプラー遺跡 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
タラポートショッピングパーク | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
バイガイ亭 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
リュウグウターミナル | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo