ふれっしゅんあっぷ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
マシュ | SHORT | ||||
わきすけ・ヒュー | SHORT | ||||
シキ | SHORT | ||||
あこ | SHORT | ||||
まおうアオクロ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 25.0% | |
| 15 | 4 | 11 | 26.7% | |
| 13 | 3 | 10 | 23.1% | |
| 8 | 3 | 5 | 37.5% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
キンメダイ美術館 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |
ナンプラー遺跡 | 10 | 3 | 7 | 30.0% |
タラポートショッピングパーク | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
バイガイ亭 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
リュウグウターミナル | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo