こしぴかり

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ととろん | MIDDLE | ||||
りょん | SHORT | ||||
はるひま | MIDDLE | ||||
タコライス | MIDDLE | ||||
しろあん | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 8 | 52.9% | |
| 30 | 14 | 16 | 46.7% | |
| 25 | 14 | 11 | 56.0% | |
| 9 | 5 | 4 | 55.6% | |
| 9 | 6 | 3 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
キンメダイ美術館 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
ナンプラー遺跡 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
タラポートショッピングパーク | 13 | 4 | 9 | 30.8% |
バイガイ亭 | 17 | 12 | 5 | 70.6% |
リュウグウターミナル | 14 | 6 | 8 | 42.9% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo