やぴもんず

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
サッつん | SHORT | ||||
るぺな | SHORT | ||||
シウ♭ | SHORT | ||||
ぬれぎぬ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 15 | 6 | 9 | 40.0% | |
| 8 | 7 | 1 | 87.5% | |
| 4 | 3 | 1 | 75.0% | |
| 15 | 10 | 5 | 66.7% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
キンメダイ美術館 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
ナンプラー遺跡 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
タラポートショッピングパーク | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
バイガイ亭 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
リュウグウターミナル | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo