じーびー

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
Shark | SHORT | ||||
なすび | SHORT | ||||
ぎる | LONG | ||||
kanu | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 13 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
キンメダイ美術館 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
ナンプラー遺跡 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
タラポートショッピングパーク | 10 | 4 | 6 | 40.0% |
バイガイ亭 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
リュウグウターミナル | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo