もりのばたーみっくす

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
だいふく | MIDDLE | ||||
みち | MIDDLE | ||||
バキこら | MIDDLE | ||||
Mkon | LONG | ||||
しー | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| 25 | 12 | 13 | 48.0% | |
| 20 | 11 | 9 | 55.0% | |
| 13 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
キンメダイ美術館 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
ナンプラー遺跡 | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
タラポートショッピングパーク | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
バイガイ亭 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
リュウグウターミナル | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo