うみがめのぶいまっくす
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
やがみ | MIDDLE | ||||
ブイ | LONG | ||||
うめめ | SHORT | ||||
右手がノブヲ | LONG |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 50.0% | |
| 13 | 6 | 7 | 46.2% | |
| 13 | 7 | 6 | 53.8% | |
| 6 | 3 | 3 | 50.0% | |
| 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
キンメダイ美術館 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
ナンプラー遺跡 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
タラポートショッピングパーク | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
バイガイ亭 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
リュウグウターミナル | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo