ばんどあっぷ

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
黒猫A | SHORT | ||||
kr | LONG | ||||
うみぶた | SHORT | ||||
のた | MIDDLE | ||||
パノプキコン | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 33.3% | |
| 13 | 6 | 7 | 46.2% | |
| 12 | 7 | 5 | 58.3% | |
| 7 | 6 | 1 | 85.7% | |
| 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
キンメダイ美術館 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
ナンプラー遺跡 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
タラポートショッピングパーク | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
バイガイ亭 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
リュウグウターミナル | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo