れびっく
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ふじこ | SHORT | ||||
あおぴ | SHORT | ||||
まおうさま | LONG | ||||
みん | MIDDLE | ||||
おめおめ | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0.0% | |
| 7 | 2 | 5 | 28.6% | |
| 5 | 0 | 5 | 0.0% | |
| 2 | 0 | 2 | 0.0% | |
| 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
キンメダイ美術館 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
ナンプラー遺跡 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
タラポートショッピングパーク | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
バイガイ亭 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
リュウグウターミナル | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo