まるごんくえすと

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
まる | LONG | ||||
てきらす | MIDDLE | ||||
かなた | MIDDLE | ||||
すい | MIDDLE | ||||
22 | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 6 | 66.7% | |
| 18 | 13 | 5 | 72.2% | |
| 7 | 4 | 3 | 57.1% | |
| 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 0 | 0 | 0 | - |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
キンメダイ美術館 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
ナンプラー遺跡 | 10 | 6 | 4 | 60.0% |
タラポートショッピングパーク | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
バイガイ亭 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
リュウグウターミナル | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo