ぱなっぷ
| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
なかの | SHORT | ||||
スプラトゥーン4 | SHORT | ||||
Aki | MIDDLE | ||||
ゆう | MIDDLE | ||||
あざまる | MIDDLE |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0.0% | |
| 17 | 7 | 10 | 41.2% | |
| 16 | 6 | 10 | 37.5% | |
| 14 | 8 | 6 | 57.1% | |
| 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 11 | 7 | 4 | 63.6% |
キンメダイ美術館 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
ナンプラー遺跡 | 8 | 2 | 6 | 25.0% |
タラポートショッピングパーク | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
バイガイ亭 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
リュウグウターミナル | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo