ちょこもん

| WAVER | レンジ | ロール | ブキ #1 | ブキ #2 | ブキ #3 |
|---|---|---|---|---|---|
ぽゆとも | SHORT | ||||
おりょう | LONG | ||||
にゃおち | MIDDLE | ||||
taishi | MIDDLE | ||||
きゃらめるしろっぷ | SHORT |

WAVE 参加数
| ルール | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | |
| 18 | 4 | 14 | 22.2% | |
| 18 | 2 | 16 | 11.1% | |
| 13 | 4 | 9 | 30.8% | |
| 5 | 1 | 4 | 20.0% |
| ステージ | 試合数 | 勝利 | 敗北 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
ゴンズイ地区 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
キンメダイ美術館 | 7 | 3 | 4 | 42.9% |
ナンプラー遺跡 | 9 | 1 | 8 | 11.1% |
タラポートショッピングパーク | 12 | 5 | 7 | 41.7% |
バイガイ亭 | 10 | 1 | 9 | 10.0% |
リュウグウターミナル | 10 | 1 | 9 | 10.0% |
ブキアイコン出典: スプラトゥーン3 © Nintendo